| Category | Posts | Holders | Tenure compliance | Last category review | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasury & Forex | 184 | 184 | 92% within 3y | 02 Mar 2026 | Drill → |
| Credit Sanctioning & Recovery | 720 | 708 | 88% within 3y | 11 Feb 2026 | Drill → |
| Branch Manager (all sizes) | 4,820 | 4,820 | 81% within 3y | 22 Jan 2026 | Drill → |
| Currency Chest & Cash | 112 | 112 | 94% within 3y | 05 Apr 2026 | Drill → |
| IT & Cybersecurity | 240 | 240 | 79% within 3y | 14 Mar 2026 | Drill → |
| Vigilance & Internal Audit | 148 | 148 | 71% within 3y | 09 Apr 2026 | Drill → |
| Vendor / Procurement | 92 | 89 | 21 Apr 2026 | Drill → | |
| Risk Management | 98 | 96 | 30 Apr 2026 | Drill → |
| Officer | Sensitive Post | Tenure | Status | Last reviewed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VR |
Vigilance Cell · Bengaluru | 4y 8m | Overdue 62d | 9 Apr 2026 | Plan rotation | |
RM |
Treasury · Mumbai HQ | 4y 2m | Overdue 32d | 2 Mar 2026 | Order in approval → | |
RS |
Forex · Mumbai HQ | 3y 8m | Overdue 8d | 2 Mar 2026 | Initiate | |
AD |
Credit · Pune | 3y 5m | Due 4d | 11 Feb 2026 | Initiate | |
PI |
IT Security · Mumbai | 2y 11m | Due 21d | 14 Mar 2026 | Initiate | |
DK |
Currency Chest · Lucknow | 2y 9m | Due 28d | 5 Apr 2026 | Initiate |